|
|
|||||||
|
Größe ...ECE-Liste |
Typ | Mischungen |
ø [mm] |
Breite [mm] |
Mess- Felge |
empf. Felgen |
Preis EUR inkl. 19% Mwst |
|
|
|||||||
| 175/50-R13 72V 175/60 R13 77H 185/60-R13 80H |
Bridgestone hat die Produktion von 13"
Sportreifen eingestellt. Alternativangebot aus dem Hause Yokohama ...HIER |
||||||
|
|
|||||||
| 185/55 R14 79V | RE55 | SR2 | 557 | 192 | 6 | 5 - 6,5 | auf Anfrage |
|
|
|||||||
| 195/55 R15 84V | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 593 | 199 | 6 | 5,5 - 7 | 220,- |
| 205/50 R15 85V | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 584 | 215 | 6,5 | 5,5 - 7,5 | 250,- |
| 225/50 R15 91V | RE55 | SR2 | 603 | 240 | 7 | 6 - 8,5 | 255,- |
|
|
|||||||
| 205/50 R16 87V | RE55 | TT,SR2 | 609 | 215 | 6,5 | 5,5 - 7,5 | 275,- |
| 225/45 ZR16 | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 605 | 228 | 7,5 | 7 - 8,5 | 305,- |
|
|
|||||||
| 215/45 R17 87W | RE55 | WTH,SR2 | 623 | 218 | 7 | 7 - 8 | 330,- |
| 225/45 R17 91W | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 631 | 230 | 7,5 | 7 - 8,5 | 355,- |
| 235/40 R17 90W | RE55 | SR2 | 617 | 243 | 8,5 | 8 - 9,5 | 365,- |
| 235/45 R17 93W | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 641 | 241 | 8 | 7,5 - 9 | 365,- |
| 255/40 R17 94W | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 633 | 262 | 9 | 8,5 - 10 | auf Anfrage |
|
|
|||||||
| 225/40 R18 88W | RE55 | SR2 | 635 | 231 | 8 | 7,5 - 9 | auf Anfrage |
| 265/35 R18 93W | RE55 | WTH,SR2 | 641 | 274 | 9,5 | 9 - 10,5 | Sonderangebot |
| 285/30 ZR18 | RE55 | SR2 | 629 | 286 | 10 | 9,5 - 10,5 | auf Anfrage |
|
Größe ...ECE-Liste |
Typ | Mischungen |
ø [mm] |
Breite [mm] |
Mess- Felge |
empf. Felgen |
Preis EUR inkl. 19% Mwst |
|
Liste der DMSB-Freigaben und E-Zeichen. ...ECE-Liste |
Preise
in EURO inkl. Mwst ab Lager Kiel |