| zurück zur Startseite |
| RE55 | RE480 | SLICK | RAIN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Größe | Typ | Mischungen |
ø [mm] |
Lauffläche |
Breite |
Mess- Felge |
mögl. Felgen |
|
|
|||||||
| 180/510-13 | SLICK | YGS | 510 | 165 | 180 | 6 | 6 - 8 |
| 510 | 175 | 205 | 6,5 | 6 - 8 | |||
| 505 | 180 | 214 | 7 | 6 - 8 | |||
| 495 | 185 | 225 | 8 | 6 - 8 | |||
| 210/570-13 | SLICK | YGS | 570 | k.A. | k.A. | 8 | 7 - 9 |
| 170/510-13 | RAIN | YBX | 505 | 175 | 209 | 7 | 6 - 8 |
| 200/570-13 | RAIN | YBX | 570 | k.A. | k.A. | 8 | 7 - 9 |
| 175/50 R13 72V | A048 | Bridgestone
hat die Produktion von 13" Semi-Slicks eingestellt. Alternativangebot von Yokohama ...HIER |
|||||
| 175/60 R13 77H | |||||||
| 185/60 R13 80H | |||||||
| Größe | Typ | Mischungen |
ø [mm] |
Lauffläche |
Mess- Felge |
mögl. Felgen |
|
|
||||||
| 185/65 R14 86Q | RE480 | R | 609 | 154 | 5,5 | 5 - 6,5 |
|
185/55 R14 80V |
A048 | Bridgestone Semi-Slicks sind in 14" nicht mit E-Kennzeichnung verfügbar. Alternativangebot von Yokohama ...HIER | ||||
|
|
||||||
| 195/55 R15 84V | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 593 | 199 | 6 | 5,5 - 7 |
| 195/65 R15 91Q | RE480 | R | 642 | 166 | 6 | 5,5 - 7 |
| 205/50 R15 85V | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 584 | 215 | 6,5 | 5,5 - 7,5 |
| 225/50 R15 91V | RE55 | SR2 | 603 | 240 | 7 | 6 - 8,5 |
|
|
||||||
| 205/50 R16 87V | RE55 | TT,SR2 | 609 | 215 | 6,5 | 5,5 - 7,5 |
| 225/45 ZR16 | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 605 | 228 | 7,5 | 7 - 8,5 |
|
|
||||||
| 215/45 R17 87W | RE55 | WTH,SR2 | 623 | 218 | 7 | 7 - 8 |
| 225/45 R17 91W | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 631 | 230 | 7,5 | 7 - 8,5 |
| 235/40 R17 90W | RE55 | SR2 | 617 | 243 | 8,5 | 8 - 9,5 |
| 235/45 R17 93W | RE55 | WTS,WTH,SR2 | 641 | 241 | 8 | 7,5 - 9 |
|
|
||||||
| 225/40 R18 88W | RE55 | SR2 | 635 | 231 | 8 | 7,5 - 9 |
| 265/35 R18 93W | RE55 | WTH,SR2 | 641 | 274 | 9,5 | 9 - 10,5 |
| Größe | Typ | Mischungen |
ø [mm] |
Lauffläche [mm] |
Mess- Felge |
empf. Felgen |
|
Liste der DMSB-Freigaben und e-Kennzeichen. ...EG-typgeprüfte Reifen |
|