|
|
|||||||
| Größe | Mischungen |
Messfelge [Zoll] |
ø [mm] |
Breite [mm] |
Lauffläche [mm] |
Preis EUR inkl. 19% Mwst |
|
|
|
|||||||
| 180/510 - 13 | YGS | 6 | 510 | 180 | 165 | 200,- | |
| 6,5 | 510 | 205 | 175 | ||||
| 7 | 505 | 214 | 180 | ||||
| 8 | 495 | 225 | 185 | ||||
| 205/515 - 13 | YBS, YBT | 7 | 510 | 222 | 208 | 220,- | |
| 8 | 505 | 233 | 210 | ||||
| 9 | 503 | 251 | 216 | ||||
| 9,5 | 501 | 265 | 218 | ||||
| 210/570 - 13 | YGS | 570 | 235,- | ||||
| 230/530 - 13 | YBS, YBT | 8 | 530 | 247 | 213 | ausgelaufen | |
| 8,5 | 530 | 251 | 216 | ||||
| 9 | 519 | 269 | 222 | ||||
| 9,5 | 516 | 271 | 225 | ||||
| 10 | 515 | 278 |
230 |
||||
|
|
|||||||
| 170/510 - 13 | YBX | 7 (6 - 8) | 505 | 209 | 175 | 235,- | |
| 210/570 - 13 | YBX | 8 (7 - 8) | 570 | k.A. | k.A. | ausgelaufen | |
|
Preise
in EURO inkl. Mwst ab Lager Kiel |