| ZURÜCK ZUR HOMEPAGE: | |||||||
![]() |
|||||||
| Größe | Typ |
ø [mm] |
Breite [mm] |
Lauffläche [mm] |
Messfelge |
Preis EUR inkl. 19% Mwst |
|
|
|
|||||||
| 165/65 R13 77Q | RE460 | 549 | 166 | 125 | 5 | ausverkauft | |
|
|
|||||||
| 185/65 R14 86Q | RE480 | 609 | 187 | 154 | 5,5 | Winter 2008 | |
| 185/65 R14 86Q | RE460 | 602 | 190 | 146 | 5,5 | ausverkauft | |
|
|
|||||||
| 195/65 R15 91Q | RE480 | 642 | 199 | 166 | 6 | Winter 2008 | |
| 205/65 R15 94Q | RE460 | 645 | 211 | 180 | 6 | ausverkauft | |
| 205/65 R15 94Q | RE461 | 645 | 216 | 195 | 6 | ausverkauft | |
|
|
|||||||
| 205/55 R16 89Q | RE480 | 635 | 209 | 166 | 8,5 | ab 2009 | |
|
Größen mit DMSB-Freigabe und E-Zeichen werden ständig erweitert. ...mehr |
Preise
in EURO inkl. Mwst ab Lager Kiel |